Responder
Ver: 11122 | Responder: 31
Abrindo 2.000 Selos no Baú dos kages

 [

Copar Link

]

  • Data de reg.: 2017-05-10
  • N. posts: 111
  • N. respostas: 1006
Postado em 2016-12-02 11:04:08Mostrar tudoOrdem regressiva
1# Ir para
Assim como no BR, o servidor Americano também teve a chegada do baú dos kages.
Se prestarem atenção realmente a cada 40/60 selos você pega um ninja.

18:50 (980 selos) : Sasuke Susano'o, 16ºninja em destaque igual o top1BR S1
33:30 (1730 selos) : A (Raikage), 29ºninja em destaque acho que a mesmo numero também que o top1BR S1

Comparando videos do alemão e americano, no 16º ninja em destaque você pega raikage ou sasuke susano'o

https://www.youtube.com/watch?v=mMdCgNnqvEc



Este post foi editado por ~ Yo ~ em 2016-12-2 17:50
  • Data de reg.: 2017-05-10
  • N. posts: 111
  • N. respostas: 1006
Postado em 2016-12-02 20:40:54Mostrar tudo
21#
  • Sirius_X Postado em 2016-12-02 15:22:45
  • Bom, so assisti até onde ele tira o terceiro limitado, e contem....primeiro tirou com 60, segundo tirou com 60, terceiro tirou com 70, segue abaixo a lista dele:

    Rares and Super Rares
    First pull 1:05 - Chojuro 6 x 10 (2100 - 60 = 2040)
    Second pull 2:15 Mifune 6 x 10 (2040 - 60 = 1980)
    3rd pull 3:32 Danzo 7 x 10 (1980 - 70 = 1910)
    4 pull 4:42 Killer Bee 6 x 10 (1910 - 60 = 1850)
    5 pull 5:42 Chojuro 5 x 10 (1850 - 50 = 1800)
    6 pull 6:53 Gaara 6 x 10 (1800 - 60 =1740)
    7 pull 8:02 Killer Bee 6 x 10 (1740 - 60 = 1680)
    8 pull 9:10 Chojuro 6 x 10 (1680 - 60 = 1620)
    9 pull 10:18 Gaara 6 x 10 (1620 - 60 = 1560)
    10 pull 11:22 Darui 6 x 10 (1560 - 60 = 1500)
    11 pull 12:30 Mifune 6 x 10 (1500 - 60 = 1440)
    12 pull 13:50 Danzo 7 x 10 (1440 - 70 = 1370)
    13 pull 15:05 Onoki 6 x 10 (1370 - 60 = 1310)
    14 pull 16:13 Killer Bee 6 x 10 (1310 - 60 = 1250)
    15 pull 17:10 Gaara 5 x 10 (1250 - 50 = 1200)
    16 pull 18:20 Danzo 6 x 10 (1200 - 60 = 1140)
    17 pull 18:44 Sasuke Sussano 2 x 10 (1140 - 20 = 1120)
    18 pull 19:35 Chojuro 4 x 10 (1120 - 40 = 1080)
    19 pull 20:37 Darui 5 x 10 (1080 - 50 = 1030)
    20 pull 21:58 Mifune 7 x 10 (1030 - 70 = 960)
    21 pull 22:58 Killer Bee 5 x 10 (960 - 50 = 910)
    22 pull 24:18 Onoki 7 x 10 (910 - 70 = 840)
    23 pull 25:18 Gaara 5 x 10 (840 - 50 = 790)
    24 pull 26:41 Mifune 7 x 10 (790 - 70 = 720)
    25 pull 27:38 Chojuro 5 x 10 (720 - 50 = 670)
    26 pull 28:44 Danzo 6 x 10 (670 - 60 = 610)
    27 pull 29:52 Killer Bee 6 x 10 (610 - 60 = 550)
    28 pull 30:58 Chojuro 6 x 10 (550 - 60 = 490)
    29 pull 32:03 Gaara 6 x 10 (490 - 60 = 430)
    30 pull 33:13 Ay(Raikage) 6 x 10 (430 - 60 = 370)


    Podem ver que variou de 40-70

    Este post foi editado por Sirius_X em 2016-12-2 08:23
nao tinha contado, foi meu amigo ele tinha confimado que so pegavam no 60 h3h3 entao deve ser quase ou igual ao BR, só queria mesmo é divulgar o video.

Por incrivel que pareça o cara abriu quase 2k de selos e nao pegou a Mei e eu no primeiro 60 peguei lolz

Já não entendo mais nada dessa "sorte" neste jogo

Este post foi editado por ~ Yo ~ em 2016-12-2 18:11
Responder
Post rápido
Responder

Você precisa fazer login para poder postar Login|Registrar-se | Registrar Conta